| USt(%) | Brutto (€) | VSt (€) | Netto (€) | |
|---|---|---|---|---|
| Bahnfahrten (brutto) | ||||
| Flugtickets (brutto) | ||||
| Autokosten (brutto) |
| km | Brutto (€) | VSt (€) | Netto (€) | |
|---|---|---|---|---|
| Gefahrene km: |
| Brutto (€) | VSt (€) | Netto (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| Übernachtungen (): | ||||
| € | Brutto (€) | VSt (€) | Netto (€) | |
|---|---|---|---|---|
| : | ||||
| Abzug Frühstück: | ||||
| Abzug Mittagessen: | ||||
| Abzug Abendessen: |
| Anzahl | Pauschale (€) | Summe (€) | |
|---|---|---|---|
| Pauschale für Zwischentage: | |||
| Abzug Frühstück: | |||
| Abzug Mittagessen: | |||
| Abzug Abendessen: |
| Brutto (€) | VSt (€) | Netto (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| € | Brutto (€) | VSt (€) | Netto (€) | |
|---|---|---|---|---|
| Pauschale für Rückreise-Tag | ||||
| Abzug Frühstück: | ||||
| Abzug Mittagessen: | ||||
| Abzug Abendessen: |
| USt(%) | Brutto (€) | VSt (€) | Netto (€) |
|---|
| Brutto (€) | VSt (€) | Netto (€) | ||
|---|---|---|---|---|
| Summen: | ||||
| Vorschüsse: | ||||
| Restzahlung: |